ユーザー1名につき500円~/月
基本シリーズ機能ならオプション料金も発生せずに人事労務のまるごと管理が可能です。




基本プラン
・少人数でシンプルに勤怠をしたい
・できるだけ費用を抑えて勤怠をはじめたい
・勤怠の導入を急いでいる
・人事・労務統括一元管理したい
・一機能からスタートしたい
Point
高機能なクラウド勤怠或いは(人事・労務七つプロセス)をご利用できます!
導入初期費用 | 0円 |
月額一機能料金 | 1ユーザー月額100円(税別)~ |
自社カスタマイズプラン
・100名程度以上の規模の企業様
・多拠点での勤怠が必要
・その他、自社に合わせて勤怠をカスタマイズしたい
・今まで使っていた勤怠システムに不満がある
・また人事・労務業務を一元管理したい
Point
お客様専任のシステムエンジニアチームがご要望通りに最適な勤怠の自動化導入設定を行います!
導入初期費用 | 別途お見積り |
月額一機能料金 | 1ユーザー月額100円(税別)~ |
少人数プラン 10名以下 |
ライトプラン 50名以下 |
ビジネスプラン 50名以上 |
||
初期導入費 (WEBからのお問合せ限定) |
0円~ | 0円~ | 0円~ | |
月額利用料 | 5,000円~ | 30,000円~ | お見積り | |
個人情報&マイナンバー管理 | 個人情報登録&更新 | 〇 | 〇 | 〇 |
マイナンバー管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
給与振り込み先情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
会社情報管理 (入社日、健康保険・基礎年金 ・厚生年金基金・雇用保険番号管理) |
〇 | 〇 | 〇 | |
雇用契約書 | 雇用契約の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
承認機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
雇用契約書の更新 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アラート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
検索機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
雇用契約の閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
勤怠・有休管理 | 勤怠打刻 | 〇 | 〇 | 〇 |
勤怠自動集計 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リアルタイムデータ確認機能 | × | 〇 | 〇 | |
残業/早出申請&承認 | 〇 | オプション | オプション | |
休暇申請&承認 | × | オプション | オプション | |
振休申請&承認 | × | オプション | オプション | |
シフト管理 | × | × | オプション | |
予実管理 | × | × | オプション | |
予想賃金管理 | × | × | オプション | |
給与計算 | 給与計算の自動化 | 〇 | 〇 | 〇 |
残業代の計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
社会保険料の計算 (健康保険料・厚生年金保険料) |
〇 | 〇 | 〇 | |
雇用保険料の計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
所得税の計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
住民税の計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
社会保険関連業務 | ||||
社会保険の算定基礎届(定時決定) | 〇 | オプション | 〇 | |
月額変更届の作成(随時改定) | 〇 | オプション | 〇 | |
所得税徴収高計算書(内容作成) | 〇 | オプション | 〇 | |
労働保険の年度更新(内容作成) | 〇 | オプション | 〇 | |
給与明細の作成/発行 | Web明細の自動作成 (給与計算からの自動連動) |
〇 | 〇 | 〇 |
CSVデータインポート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
給与計算一覧印刷機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
データ出力機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
明細閲覧機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
個別明細印刷機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
年末調整 | ||||
年末調整の情報収集/計算 | 〇 | 〇 | 〇 | |
年末調整の書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サポート (メール/オンライン) |
〇 | 〇 | 〇 |
少人数プラン10名以下 | ||
初期導入費 (WEBからのお問合せ限定) |
0円~ | |
月額利用料 | 5,000円~ | |
個人情報&マイナンバー管理 | 個人情報登録&更新 | 〇 |
マイナンバー管理 | 〇 | |
給与振り込み先情報管理 | 〇 | |
会社情報管理 (入社日、健康保険・基礎年金 ・厚生年金基金・雇用保険番号管理) |
〇 | |
雇用契約書 | 雇用契約の作成 | 〇 |
承認機能 | 〇 | |
雇用契約書の更新 | 〇 | |
アラート機能 | 〇 | |
検索機能 | 〇 | |
雇用契約の閲覧 | 〇 | |
勤怠・有休管理 | 勤怠打刻 | 〇 |
勤怠自動集計 | 〇 | |
リアルタイムデータ確認機能 | × | |
残業/早出申請&承認 | 〇 | |
休暇申請&承認 | × | |
振休申請&承認 | × | |
シフト管理 | × | |
予実管理 | × | |
予想賃金管理 | × | |
給与計算 | 給与計算の自動化 | 〇 |
残業代の計算 | 〇 | |
社会保険料の計算 (健康保険料・厚生年金保険料) |
〇 | |
雇用保険料の計算 | 〇 | |
所得税の計算 | 〇 | |
住民税の計算 | 〇 | |
社会保険関連業務 | ||
社会保険の算定基礎届(定時決定) | 〇 | |
月額変更届の作成(随時改定) | 〇 | |
所得税徴収高計算書(内容作成) | 〇 | |
労働保険の年度更新(内容作成) | 〇 | |
給与明細の作成/発行 | Web明細の自動作成 (給与計算からの自動連動) |
〇 |
CSVデータインポート機能 | 〇 | |
給与計算一覧印刷機能 | 〇 | |
データ出力機能 | 〇 | |
明細閲覧機能 | 〇 | |
個別明細印刷機能 | 〇 | |
年末調整 | ||
年末調整の情報収集/計算 | 〇 | |
年末調整の書類作成 | 〇 | |
サポート (メール/オンライン) |
〇 |
ライトプラン 50名以下 | ||
初期導入費 (WEBからのお問合せ限定) |
0円~ | |
月額利用料 | 30,000円~ | |
個人情報&マイナンバー管理 | 個人情報登録&更新 | 〇 |
マイナンバー管理 | 〇 | |
給与振り込み先情報管理 | 〇 | |
会社情報管理 (入社日、健康保険・基礎年金 ・厚生年金基金・雇用保険番号管理) |
〇 | |
雇用契約書 | 雇用契約の作成 | 〇 |
承認機能 | 〇 | |
雇用契約書の更新 | 〇 | |
アラート機能 | 〇 | |
検索機能 | 〇 | |
雇用契約の閲覧 | 〇 | |
勤怠・有休管理 | 勤怠打刻 | 〇 |
勤怠自動集計 | 〇 | |
リアルタイムデータ確認機能 | 〇 | |
残業/早出申請&承認 | オプション | |
休暇申請&承認 | オプション | |
振休申請&承認 | オプション | |
シフト管理 | × | |
予実管理 | × | |
予想賃金管理 | × | |
給与計算 | 給与計算の自動化 | 〇 |
残業代の計算 | 〇 | |
社会保険料の計算 (健康保険料・厚生年金保険料) |
〇 | |
雇用保険料の計算 | 〇 | |
所得税の計算 | 〇 | |
住民税の計算 | 〇 | |
社会保険関連業務 | ||
社会保険の算定基礎届(定時決定) | オプション | |
月額変更届の作成(随時改定) | オプション | |
所得税徴収高計算書(内容作成) | オプション | |
労働保険の年度更新(内容作成) | オプション | |
給与明細の作成/発行 | Web明細の自動作成 (給与計算からの自動連動) |
〇 |
CSVデータインポート機能 | 〇 | |
給与計算一覧印刷機能 | 〇 | |
データ出力機能 | 〇 | |
明細閲覧機能 | 〇 | |
個別明細印刷機能 | 〇 | |
年末調整 | ||
年末調整の情報収集/計算 | 〇 | |
年末調整の書類作成 | 〇 | |
サポート (メール/オンライン) |
〇 |
ビジネスプラン 50名以上 | ||
初期導入費 (WEBからのお問合せ限定) |
0円~ | |
月額利用料 | お見積り | |
個人情報&マイナンバー管理 | 個人情報登録&更新 | 〇 |
マイナンバー管理 | 〇 | |
給与振り込み先情報管理 | 〇 | |
会社情報管理 (入社日、健康保険・基礎年金 ・厚生年金基金・雇用保険番号管理) |
〇 | |
雇用契約書 | 雇用契約の作成 | 〇 |
承認機能 | 〇 | |
雇用契約書の更新 | 〇 | |
アラート機能 | 〇 | |
検索機能 | 〇 | |
雇用契約の閲覧 | 〇 | |
勤怠・有休管理 | 勤怠打刻 | 〇 |
勤怠自動集計 | 〇 | |
リアルタイムデータ確認機能 | 〇 | |
残業/早出申請&承認 | オプション | |
休暇申請&承認 | オプション | |
振休申請&承認 | オプション | |
シフト管理 | オプション | |
予実管理 | オプション | |
予想賃金管理 | オプション | |
給与計算 | 給与計算の自動化 | 〇 |
残業代の計算 | 〇 | |
社会保険料の計算 (健康保険料・厚生年金保険料) |
〇 | |
雇用保険料の計算 | 〇 | |
所得税の計算 | 〇 | |
住民税の計算 | 〇 | |
社会保険関連業務 | ||
社会保険の算定基礎届(定時決定) | 〇 | |
月額変更届の作成(随時改定) | 〇 | |
所得税徴収高計算書(内容作成) | 〇 | |
労働保険の年度更新(内容作成) | 〇 | |
給与明細の作成/発行 | Web明細の自動作成 (給与計算からの自動連動) |
〇 |
CSVデータインポート機能 | 〇 | |
給与計算一覧印刷機能 | 〇 | |
データ出力機能 | 〇 | |
明細閲覧機能 | 〇 | |
個別明細印刷機能 | 〇 | |
年末調整 | ||
年末調整の情報収集/計算 | 〇 | |
年末調整の書類作成 | 〇 | |
サポート (メール/オンライン) |
〇 |